ATTIVI CP2: 2 punti da Beromünster
| Beromünster, Palestra Oberstufenschulhaus 22.03.2026 | ||
| orario: 09:00 | ||
| UHC Einsiedeln | : | UH Eagles Sementina |
| 8 | (2:4 | 6:1) | 5 |
| orario: 10:50 | ||
| UH Eagles Sementina | : | UHC Meggen 84 |
| 10 | (3:2 | 7:4) | 6 |
| Beromünster, Palestra Oberstufenschulhaus 22.03.2026 | ||
| orario: 09:00 | ||
| UHC Einsiedeln | : | UH Eagles Sementina |
| 8 | (2:4 | 6:1) | 5 |
| orario: 10:50 | ||
| UH Eagles Sementina | : | UHC Meggen 84 |
| 10 | (3:2 | 7:4) | 6 |
| Acquarossa, Palestra scuole medie 22.03.2026 | ||
| orario: 09:55 | ||
| SU Mendrisiotto | : | UH Eagles Sementina |
| 3 | (2:4 | 1:6) | 10 |
| orario: 11:45 | ||
| UH Eagles Sementina | : | UH Ascona |
| 2 | (0:3 | 2:2) | 5 |
| Acquarossa, Palestra scuole medie, sabato 21.03.2026 | ||
| orario: 10:00 | ||
| UH Eagles Sementina | UH Vallemaggia | |
| 13 | (4:3 | 9:4) | 7 |
| orario: 11:50 | ||
| UH Eagles Sementina | Flippers-Tanachin San Gottardo | |
| 4 | (3:1 | 1:2) | 3 |
| Sementina, Palestra Ciossetto, 07.03.2026 | ||
| orario: 12:40 | ||
| UHC Zugerland Team 1 | : | UH Eagles Sementina |
| 7 | (4:3 | 4:3) | 7 |
| orario: 15:25 | ||
| UH Eagles Sementina | : | Vipers Innerschwyz |
| 5 | (1:6 | 4:7) | 13 |
Oggi è l’8 marzo – la Giornata internazionale della donna. Vorremmo approfittare di questo momento per dire grazie a tutte le nostre "aquilotte" : alle nostre giocatrici, allenatrici, dirigenti e a tutte le donne impegnate che contribuiscono a dare forma al nostro sport e a farlo crescere. Siete una parte fondamentale della nostra famiglia/società. Ispirate, motivate e vivete questo sport con passione . Grazie mille per il vostro impegno – siete la nostra Forza!
(UH Eagles Sementina è fiera di partecipare attivamente all'iniziativa della Swissunihockey #FrauenPowerPlay)
Il comitato UHES