Portieri
#99 | Derigo Loris | 23/10/1991 | |
#41 | Rossini Floriano |
18/04/1997 |
Difensori
#80 | Maggi Mattia | 25/01/1976 | |
#48 | Gadoni Paolo | 10/06/1974 | |
#69 | Stankic Sasa | 22/09/1984 | |
#13 | Sansossio Mattia | 20/06/1982 | |
#10 | Robyr Francois | 14/06/1982 |
Attaccanti
#9 | Marchetti Christoph | 03/12/1974 | |
#21 | Rusconi Matteo | ||
#14 | Domenighetti Gregorio | 09/07/1983 | |
#91 | Danielli Simone | 15/07/1996 | |
#90 | D'Aquino Stefano | 11/11/1977 | |
#19 | Di Bartolo Mirko | 14/05/1986 | |
#66 | Maspero Enea | 06/06/1983 | |
#37 | Pozzi Alan | 09/03/1981 | |
#55 | Battaglioni Raffaele | 11/07/1991 | |
#3 | Quadri Nicola | 14/01/1995 |
Staff
![]() |
Maggi Mattia Statistiche |
Allenatore | |