Quasi tutto pronto con ben 38 squadre iscritte in due giorni non possiamo che essere soddisfatti e fieri del nostro lavoro. Ora mancano alcuni dettagli, i tabelloni delle partite sono pronti, consultabili qui sotto.
Queste le categorie per quest'anno, JUNIORI; C/D/E e i SENIORI33 (minimo di età 33 anni) che giocheranno al sabato 11, mentre la domenica è riservata interamente al torneo ATTIVI MIXED con modalità 4vs4.
Durante tutto il torneo saranno in vendita i biglietti della lotteria, che prevede ricchissimi premi.
L’estrazione avverrà alla sera di domenica e i numeri vincenti pubblicati sul nostro sito.
Infine, a nome del Comitato, voglio dire un grande GRAZIE agli sponsor principali della manifestazione (BANCA RAIFFEISEN | DALL'AVA APRE E CHIUDE | COSMETAL GHISLA SA ) e a tutti gli altri sponsor (KEEP SAFE SAGL |LABORATORIO DELL'AUTO | BAR DOLCE CAFFÈ| | RISTORANTE CORONA | PIZZARELLA | LA STAFFA | CB PONTEGGI | CARTOLERIA NORD | PIZZERIA ADELE | ASTERISCO SOLUTIONS | BACCIALEGNO | CAN E GAT | AM FAMILY OFFICE | CANTININ DAL GATT | GAHM | MORSCHI SA | JEYCKÒ STYLE | NEW COPY | SPORTING SWISS | BOMPADRE CARROZZERIA | DR. MAGGI).
Nella speranza di vedervi numerosi in palestra durante questi due giorni di festa, auguro a tutti i ragazzi e alle rispettive famiglie tanta felicità e serenità e di passare dei bei momenti in compagnia all’insegna dell’allegria e del fair play … lasciando tutte le preoccupazioni per alcune ore altrove...
...e che la festa abbia inizio e LASCIATI INONDARE DAL DIVERTIMENTO!
Per qualsiasi domanda chiedete alle persone con la maglia >> staff
Il comitato UHES
Rendering delle coppe che ci saranno in palio e delle medaglie.
![]() |
![]() |
| Scarica il Programma (PDF) | ||||
| Hr | HOME | GUEST | RISULTATO | |
| 08:00 | UH Eagles Sementina | : | Ticino Unhockey II | 3 : 1 |
| 08:15 | Blenio Stars Unihockey I | : | Regazzi Verbano UH Gordola | 2 : 3 |
| 08:30 | UH Eagles Sementina | : | SU Mendrisiotto | 1 : 2 |
| 08:45 | Ticino Unihockey I | : | Blenio Stars Unihockey II | 0 : 3 |
| 09:00 | Ticino Unihockey II | : | Blenio Stars Unihockey I | 3 : 1 |
| 09:15 | UHC Ascona | : | Gambarognse UHC | 7 : 0 |
| 09:30 | Regazzi Verbano UH Gordola | : | SU Mendrisiotto | 1 : 6 |
| 09:45 | Ticino Unihockey I | : | UHC Ascona | 1 : 1 |
| 10:00 | UH Eagles Sementina | : | Blenio Stars Unihockey I | 1 : 0 |
| 10:15 | Blenio Stars Unihockey II | : | Gambarognese UHC | 4 : 1 |
| 10:30 | Ticino Unihockey II | : | Regazzi Verbano UH Gordola | 4 : 0 |
| 10:45 | Ticino Unihockey I | : | Gambarognese UHC | 7 : 0 |
| 11:00 | Blenio Stars Unihockey I | : | SU Mendrisiotto | 2 : 1 |
| 11:15 | Blenio Stars Unihockey II | : | UHC Ascona | 1 : 2 |
| 11:30 | UH Eagles Sementina | : | Regazzi Verbano UH Gordola | 2 : 2 |
| 11:45 | Ticino Unihockey II | : | SU Mendrisiotto | 2 : 1 |
| 7°/8° RANGO | ||||
| 12:15 | Regazzi Verbano UH Gordola | : | Gambarognese UHC | 4 : 0 |
| 5°/6° RANGO | ||||
| 12:30 | SU Mendrisiotto | : | Ticino Unihockey I | 1 : 3 |
| SEMIFINALE 1 | ||||
| 12:45 | UH Eagles Sementina | : | UHC Ascona | 3 : 0 |
| SEMIFINALE 2 | ||||
| 13:00 | Ticino Unihockey II | : | Blenio Stars Unihockey II | 5 : 2 |
| 3°/4° RANGO | ||||
| 13:30 | UHC Ascona | : | Blenio Stars Unihockey II | 1 : 2 |
| FINALE | ||||
| 13:45 | UH Eagles Sementina | : | Ticino Unihockey II | 0 : 4 |
| CLASSIFICA JUNIORI E | |
| 1° | Ticino Unihockey II |
| 2° | UH Eagles Sementina |
| 3° | Blenio Stars Unihockey |
| 4° | UHC Ascona |
| 5° | Ticino Unihockey I |
| 6° | SU Mendrisiotto |
| 7° | Regazzi UH Verbano Gordola |
| 8° | Gambarognese UHC |
| 9° | Blenio Stars Unihockey I |
| Scarica il Programma (PDF) | ||||
| Hr | HOME | GUEST | RISULTATO | |
| 14:20 | UH Eagles Sementina I | : | UHC Ascona | 1 : 3 |
| 14:35 | Gambarognese UHC | : | UH Eagles Sementina II | 0 : 1 |
| 14:50 | S.G. Concordia Giubiasco | : | Ticino Unihockey | 0 : 1 |
| 15:05 | UH Eagles Sementina I | : | UHC Losone | 0 : 0 |
| 15:20 | UHC Ascona | : | Gambarognese UHC | 1 : 0 |
| 15:35 | UH Eagles Sementina II | : | S.G. Concordia Giubiasco | 4 : 1 |
| 15:50 | Ticino Unihockey | : | UHC Losone | 4 : 0 |
| 16:05 | UH Eagles Sementina I | : | Gambarognese UHC | 0 : 4 |
| 16.20 | UHC Ascona | : | UH Eagles Sementina II | 0 : 3 |
| 16:35 | S.G. Concordia Giubiasco | : | UHC Losone | 0 : 1 |
| 16:50 | UH Eagles Sementina I | : | Ticino Unihockey | 2 : 4 |
| 17:05 | Gambarognese UHC | : | S.G. Concordia Giubiasco | 3 : 0 |
| 17:20 | UHC Ascona | : | UHC Losone | 6 : 1 |
| 17:35 | UH Eagles Sementina II | : | Ticino Unihockey | 3 : 0 |
| 17:50 | UH Eagles Sementina I | : | S.G. Concordia Giubiasco | 1 : 1 |
| 18:05 | Gambarognese UHC | : | UHC Losone | 7 : 0 |
| 18:20 | UHC Ascona | : | S.G. Concordia Giubiasco | 1 : 2 |
| 18:35 | UH Eagles Sementina I | : | UH Eagles Sementina II | 0 : 5 |
| 18:50 | UHC Ascona | : | S.G. Concordia Giubiasco | 3 : 1 |
| 19:05 | Gambarognese UHC | : | Ticino Unihockey | 0 : 5 |
| 19:20 | UH Eagles Sementina II | : | UHC Losone | 3 : 1 |
| CLASSIFICA JUNIORI D | |
| 1° | UH Eagles Sementina II |
| 2° | Ticino Unihockey |
| 3° | UHC Ascona |
| 4° | Gambarognese UHC |
| 5° | UHC Losone |
| 6° | UH Ealges Sementina I |
| 7° | S.G. Concordia Giubiasco |
| Scarica il Programma (PDF) | ||||
| Hr | HOME | GUEST | RISULTATO | |
| 08:30 | UH Eagles Sementina | : | Ticino Unihockey | 2 : 2 |
| 08:50 | UHC Ascona | : | SAM Massagno UH | 7 : 0 |
| 09:10 | UH Vallemaggia Cavergno | : | Blenio Stars Unihockey | 2 : 5 |
| 09:30 | UH Eagles Sementina | : | UHC Ascona | 4 : 3 |
| 09:50 | Ticino Unihockey | : | SAM Massagno UH | 11 : 0 |
| 10:10 | UH Eagles Sementina | : | UH Vallemaggia Cavergno | 8 : 0 |
| 10:30 | UHC Ascona | : | Blenio Stars Unihockey | 3 : 5 |
| 10:50 | Ticino Unihockey | : | UH Vallemgaggia Cavergno | 8 : 0 |
| 11:10 | UH Eagles Sementina | : | SAM Massagno UH | 6 : 2 |
| 11:30 | Ticino Unihockey | : | Blenio Stars Unihockey | 4 : 1 |
| 11:50 | UHC Ascona | : | UH Vallemaggia Cavergno | 7 : 0 |
| 12:10 | SAM Massagno UH | : | Blenio Stars Unihockey | 2 : 5 |
| 12:30 | Ticino Unihockey | : | UHC Ascona | 7 : 1 |
| 12:50 | UH Eagles Sementina | : | Blenio Stars Unihockey | 5 : 2 |
| 13:10 | SAM Massagno UH | : | UH Vallemaggia Cavergno | 2 : 0 |
| CLASSIFICA JUNIORI C | |
| 1° | Ticino Unihockey |
| 2° | UH Eagles Sementina |
| 3° | Blenio Stars Unihockey |
| 4° | UHC Ascona |
| 5° | SAM Massagno UH |
| 6° | UH Vallemaggia Cavergno |
| Scarica il Programma (PDF) | ||||
| Hr | HOME | GUEST | RISULTATO | |
| 13:50 | UH Eagles Sementina | : | SFG Claro | 1 : 0 |
| 14:10 | UniGaggio Gorduno | : | Ticino Unihockey | 5 : 1 |
| 14:30 | S.G. Concordia Giubiasco | : | UH Camorino | 4 : 1 |
| 14:50 | SAM Massagno UH | : | UHC Ascona | 4 : 5 |
| 15:10 | UH Eagles Sementina | : | S.G. Concordia Giubiasco | 1 : 1 |
| 15:30 | UniGaggio Gorduno | : | SAM Massagno UH | 5 : 3 |
| 15:50 | SFG Claro | : | UH Camorino | 0 : 4 |
| 16:10 | Ticino Unihockey | : | UHC Ascona | 1 : 6 |
| 16:30 | UH Eagles Sementina | : | UH Camorino | 1 : 5 |
| 16:50 | UniGaggio Gorduno | : | UHC Ascona | 3 : 3 |
| 17:10 | SFG Claro | : | S.G. Concordia Giubiasco | 3 : 4 |
| 17:30 | Ticino Unihockey | : | SAM Massagno UH | 1 : 2 |
| 7°/8° RANGO | ||||
| 18:00 | SFG Claro | : | Ticino Unihockey | 2 : 5 |
| 5°/6° RANGO | ||||
| 18:20 | UH Eagles Sementina | : | SAM Massagno UH | 1 : 2 |
| SEMIFINALE 1 | ||||
| 18:40 | S.G. Concordia Giubiasco | : | UniGaggio Gorduno | 2 : 3 |
| SEMIFINALE 2 | ||||
| 19:00 | UH Camorino | : | UHC Ascona | 4 : 3 (D.R. 2:1) |
| 3°/4° RANGO | ||||
| 19:30 | S.G. Concordia Giubiasco | : | UHC Ascona | 2 : 6 |
| FINALE | ||||
| 19:50 | UniGaggio Gorduno | : | UH Camorino | 4 : 0 |
| CLASSIFICA SENIORI 33 | |
| 1° | UniGaggio Gorduno |
| 2° | UH Camorino |
| 3° | UHC Ascona |
| 4° | S.G. Concordia Giubiasco |
| 5° | SAM Massagno UH |
| 6° | UH Eagles Sementina |
| 7° | Ticino Unihockey |
| 8° | SFG Claro |
| Scarica il Programma (PDF) | ||||
| Hr | HOME | GUEST | RISULTATO | |
| 08:30 | UH Eagles Sementina I | : | Gambarognese UHC | 0 : 6 |
| 08:50 | #hashtag | : | Spartak Floorball Milano | 2 : 0 |
| 09:10 | UH Eagles Sementina II | : | JRC Floorball Ispra | 6 : 0 |
| 09:30 | Okapi | : | Flippers-Tanachin San Gottardo | 0 : 1 |
| 09:50 | UH Eagles Sementina I | : | #hashtag | 2 : 4 |
| 10:10 | Gambarognese UHC | : | Spartak Floorball Milano | 2 : 2 |
| 10:30 | UH Eagles Sementina II | : | Okapi | 5 : 1 |
| 10:50 | JRC Floorball Ispra | : | Flippers-Tanachin San Gottardo | 0 : 3 |
| 11:10 | UH Eagles Sementina I | : | Spartak Floorball Milano | 1 : 2 |
| 11:30 | Gambarognese UHC | : | #hashtag | 1 : 4 |
| 11:50 | UH Eagles Sementina II | : | Flippers-Tanachin San Gottardo | 0 : 2 |
| 12:10 | JRC Floorball Ispra | : | Okapi | 0 : 4 |
| 12:30 | UH Eagles Sementina I | : | UH Eagles Sementina II | 2 : 3 |
| 12:50 | Spartak Floorball Milano | : | Flippers-Tanachin San Gottardo | 3 : 3 |
| 13:10 | #hashtag | : | Okapi | 2 : 1 |
| 13:30 | Gambarognese UHC | : | JRC Floorball Ispra | 6 : 1 |
| 13:50 | UH Eagles Sementina I | : | Flippers-Tanachin San Gottardo | 0 : 0 |
| 14:10 | Spartak Floorball Milano | : | UH Eagles Sementina II | 1 : 1 |
| 14:30 | #hashtag | : | JRC Floorball Ispra | 3 : 1 |
| 14:50 | Gambarognese UHC | : | Okapi | 4 : 0 |
| 15:10 | UH Eagles Sementina I | : | JRC Floorball Ispra | 4 : 1 |
| 15:30 | #hashtag | : | Flippers-Tanachin San Gottardo | 3 : 5 |
| 15:50 | Spartak Floorbal Milnao | : | Okapi | 3 : 2 |
| 16:10 | Gambarognese UHC | : | UH Eagles Sementina | 4 : 2 |
| 16:30 | UH Eagles Sementina I | : | Okapi | 3 : 1 |
| 16:50 | Spartak Floorball Milano | : | JRC Floorball Milano | 3 : 0 |
| 17:10 | Gambarognese UHC | : | Flippers-Tanachin San Gottardo | 2 : 3 |
| 17:30 | #hashtag | : | UH Eagles Sementina II | 7 : 3 |
| CLASSIFICA ATTIVI MIXED | |
| 1° | Flippers-Tanachin San Gottardo |
| 2° | #hashtag |
| 3° | UHC Gambarognese |
| 4° | Spartak Floorball Milano |
| 5° | UH Eagles Sementina II |
| 6° | UH Eagles Sementina I |
| 7° | Okapi |
| 8° | JRC Floorball Ispra |
Ringraziamo di CUORE i nostri sponsor del torneo, che senza di loro non si possono realizzare belle cose negli eventi sportivi, INFINITAMENTE GRAZIE!
| Sponsor Principali | |||||
![]() |
![]() |
|
|||
![]() |
|
|
|
||
| Sponsor Punti Ingaggio | |||||
|
|
|
|||
| Sponsor | |||||
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|
|
![]() |
|
![]() |





















