JUNIORI C2: e finalmente 4pt!
Ascona, Palestra Nuova Comunale 11.02.2023 | ||
orario: 13:40 | ||
UH Eagles Sementina | : | UH Vallemaggia |
9 | (5:2 | 4:1) | 3 |
orario: 15:30 | ||
UHC Ascona | : | UH Eagles Sementina |
4 | (2:8 | 2:11) | 19 |
Ascona, Palestra Nuova Comunale 11.02.2023 | ||
orario: 13:40 | ||
UH Eagles Sementina | : | UH Vallemaggia |
9 | (5:2 | 4:1) | 3 |
orario: 15:30 | ||
UHC Ascona | : | UH Eagles Sementina |
4 | (2:8 | 2:11) | 19 |
Ascona, Palestra Nuova Comunale 11.02.2023 | ||
orario: 10:55 | ||
UH Vallemaggia | : | UH Eagles Sementina |
1 | (0:10 | 1:14) | 24 |
orario: 14:35 | ||
Flippers-Tanachin S. Gottardo | : | UH Eagles Sementina |
6 | (3:15 | 3:9) | 24 |
Sementina, Palestra Centro Ciossetto 05.02.2023 | ||
orario: 14:30 | ||
STV Spreitenbach II | : | UH Eagles Sementina |
7 | (4:4 | 3:3) | 7 |
orario: 17:15 | ||
UH Eagles Sementina | : | ESV Eschenbach |
5 | (1:3 | 4:0) | 3 |
Sabato ad Ascona i nostri Juniori C cercheranno 4 punti per rafforzare il loro primato. Se dovessero vincere contro Vallemaggia e Flippers, avversarie ampiamente battute nei due precedenti stagionali, la compagine dei ragazzi nati tra il 2009 ed il 2010 si troverebbe a quattro partite dal termine con la possibilità di perdere due partite su quattro ed essere comunque campione. Naturalmente ci auguriamo un percorso netto, ma nello sport tutto può succedere…
Forza ragazzi!
Questo il programma:
10:55 - UH Vallemaggia ; UH Eagles Sementina I
14:35 - Flippers-Tanachin S. Gottardo : UH Eagles Sementina I
Montagnola, Palestra Scuole Elementari 05.02.2023 | ||
orario: 09:00 | ||
Ticino Unihockey I | : | UH Eagles Sementina |
6 | (-:- | -:-) | 2 |
orario: 10:50 | ||
UH Eagles Sementina | : | SU Mendrisiotto |
8 | (-:- | -:-) | 3 |