Questo il programma: JE
| Palestra Comunale di Ascona | |||||
| 09:00 | UHC Ascona | 0 | : | 2 | UHT Losone |
| 09:20 | UHT Losone | 2 | : | 4 | UHC Ascona |
| 09:00 | Drakkar SU Tenero | 0 | : | 3 | UH Eagles Sementina |
| 09:20 | UH Eagles Sementina | 2 | : | 4 | Drakkar SU Tenero |
| 09:40 | Ticino Unihockey | 11 | : | 0 | Gambarognese UHC |
| 10:00 | Gambarognese UHC | 0 | : | 9 | Ticino Unihockey |
| 09:40 | Drakkar SU Tenero | 4 | : | 1 | SUM |
| 10:00 | SUM | 2 | : | 4 | Drakkar SU Tenero |
| 10:20 | UHT Losone | 3 | : | 1 | Gambarognese UHC |
| 10:40 | Gambarognese UHC | 1 | : | 7 | UHT Losone |
| 10:20 | UHC Ascona | 3 | : | 1 | UH Eagles Sementina |
| 10:40 | UH Eagles Sementina | 1 | : | 1 | UHC Ascona |
| 11:00 | Drakkar SU Tenero | 0 | : | 2 | UHC Ascona |
| 11:20 | UHC Ascona | 5 | : | 0 | Drakkar SU Tenero |
| 11:00 | Ticino Unihockey | 2 | : | 1 | SUM |
| 11:20 | SUM | 0 | : | 3 | Ticino Unihockey |
| 11:40 | UH Eagles Sementina | 7 | : | 1 | Gambarognese UHC |
| 12:00 | Gambarognese UHC | 1 | : | 4 | UH Eagles Sementina |
| 11:40 | SUM | 1 | : | 5 | UHT Losone |
| 12:00 | UHT Losone | 1 | : | 0 | SUM |
| 12:20 | Drakkar SU Tenero | 2 | : | 6 | UHT Losone |
| 12:40 | UHT Losone | 6 | : | 6 | Drakkar SU Tenero |
| 12:20 | Ticino Unihockey | 6 | : | 1 | UHC Ascona |
| 12:40 | UHC Ascona | 2 | : | 1 | Ticino Unihockey |
| 13:00 | SUM | 7 | : | 0 | Gambarognese UHC |
| 13:20 | Gambarognese UHC | 6 | : | 4 | SUM |
| 13:00 | Ticino Unihockey | 3 | : | 2 | UH Eagles Sementina |
| 13:20 | UH Eagles Sementina | 3 | : | 2 | Ticino Unihockey |
Questo il programma: JF
| Palestra Comunale di Ascona | |||||
| 13:45 | Ticino Unihockey 1 | 3 | : | 1 | SUM |
| 14:00 | SUM | 1 | : | 1 | Ticino Unihockey 1 |
| 13:45 | UH Eagles Sementina | 1 | : | 3 | UHC Ascona |
| 14:00 | UHC Ascona | 2 | : | 1 | UH Eagles Sementina |
| 14:15 | UHT Losone | 2 | : | 1 | Ticino Unihockey 2 |
| 14:30 | Ticino Unihockey 2 | 1 | : | 2 | UHT Losone |
| 14:15 | UH Eagles Sementina | 5 | : | 1 | Gambarognese UHC |
| 14:30 | Gambarognese UHC | 0 | : | 3 | UH Eagles Sementina |
| 14:45 | SUM | 2 | : | 3 | Ticino Unihockey 2 |
| 15:00 | Ticino Unihockey 2 | 2 | : | 1 | SUM |
| 14:45 | Ticino Unihockey 1 | 1 | : | 1 | UHC Ascona |
| 15:00 | UHC Ascona | 2 | : | 1 | Ticino Unihockey 1 |
| 15:15 | UH Eagles Sementina | 2 | : | 1 | Ticino Unihockey 1 |
| 15:30 | Ticino Unihockey 1 | 1 | : | 1 | UH Eagles Sementina |
| 15:15 | UHT Losone | 4 | : | 0 | Gambarognese UHC |
| 15:30 | Gambarognese UHC | 1 | : | 2 | UHT Losone |
| 15:45 | UHC Ascona | 1 | : | 0 | Ticino Unihockey 2 |
| 16:00 | Ticino Unihockey 2 | 3 | : | 0 | UHC Ascona |
| 15:45 | Gambarognese UHC | 0 | : | 0 | SUM |
| 16:00 | SUM | 2 | : | 3 | Gambarognese UHC |
| 16:15 | UH Eagles Sementina | 1 | : | 1 | SUM |
| 16:30 | SUM | 1 | : | 3 | UH Eagles Sementina |
| 16:15 | UHT Losone | 1 | : | 0 | Ticino Unihockey 1 |
| 16:30 | Ticino Unihockey 1 | 2 | : | 0 | UHT Losone |
| 16:45 | Gambarognese UHC | 1 | : | 4 | Ticino Unihockey 2 |
| 17:00 | Ticino Unihockey 2 | 1 | : | 0 | Gambarognese UHC |
| 16:45 | UHT Losone | 1 | : | 2 | UHC Ascona |
| 17:00 | UHC Ascona | 3 | : | 1 | UHT Losone |
Commento Giornata:
Per le nostre aquile che la prossima stagione spiccheranno il volo per un'altra categoria, non è stata una delle migliori giornate. A volte capita...Tuttavia bisogna lodare l'impegno profuso per cercare di fare bene a tutte le partite. Difensivamente hanno giocato bene, in attacco hanno dimostrato di saper segnare, mancano solo i passaggi!! Sarà compito degli allenatori ad apportare i giusti consigli per farsi trovare pronti a settembre. Grazie anche a Margot per aver ricoperto il ruolo di portiere sempre vacante, a parte una paio di errori, non si è notata la differenza di categoria.
Le aquile più piccole hanno dato il meglio di sé ed i risultati di cui sopra lo dimostrano. Si sono sbizzarriti in cadute rocambolesche a gol con belle trame di gioco. Uno spettacolo. Samu il nostro nuovo portiere sta facendo passi avanti nell'apprendere questo importante e difficile ruolo. Anche se ci sarà molto da lavorare, ha dimostrato di poter diventare un buon portiere.
Grazie anche a chi mi ha datato una mano a gestire la "banda"...
Forza ragazzi siete tutti sulla buona strada.
coach Lorenzo










